التطبيقات
يستخدم مجفف الهواء ذو التطهير الحراري للإنتاج الكمي للإكترونات، تكامل رقائق الدائرة المتكاملة، مواد البوليمر ذات التقنية العالية، والعديد من التطبيقات في الصناعة الغذائية وصناعة المواد الصيدلانية.
- استهلاك تطهير الهواء (لإعادة التوليد): لا تزيد عن 4% إلى 6%
- عامل التجفيف: الألومنيوم المنشط، المنخل الحزئي
- ضغط التشغيل: من 6 إلى 10 بار
- زمن التشغيل: T= من 4 إلى 180 دقيقة
- محتوى زيت السحب: لا يزيد عن 0.01 جزء من المليون (ppm)
- درجة حرارة الدخول: من 0 إلى 45 درجة مئوية
- نقطة تكثيف للضغط: من -20 إلى -70 درجة مئوية
الخصائص
- التقليل من تآكل وسحج المكونات، وهذا يحقق عمر استخدام أكول لمعدتك؛
- معدل أقل للأعطال، توفير قدرة إنتاجية أعلى والتقليل من تكاليف الصيانة؛
- الدخول والخروج متعدد المنافذ، يضمن سهولة وسرعة التوصيل لنظام الهواء؛
- جودة أعلى للمنتجات النهائية؛
- زيادة الموثوقية بتقليل خطر التسرب؛
- هبوط الضغط لمستوى منخفض، كفاءة طاقة أفضل؛
- حساس نقطة تكثيف للضغط؛
المواصفات الفنية
الموديل | السعة | القدرة | الجهد | التوصيل | الأبعاد | الوزن |
m3/min | kW | V/50Hz | L×W×H | Kg |
HDR-10HXF | 1.2 | 0.85 | 380 | ZG1″ | 800×400×1360 | 120 |
HDR-20HXF | 2.4 | 1.0 | 380 | ZG1″ | 800×400×1460 | 180 |
HDR-30HXF | 3.8 | 1.25 | 380 | ZG1.5″ | 1000×450×1600 | 270 |
HDR-60HXF | 6.5 | 1.5 | 380 | ZG1.5″ | 1200×500×1950 | 400 |
HDR-75HXF | 8.5 | 1.8 | 380 | ZG1.5″″ | 1400×600×2000 | 510 |
HDR-100HXF | 10.7 | 2.5 | 380 | ZG2″ | 1400×600×2090 | 700 |
HDR-150HXF | 13.5 | 2.5 | 380 | ZG2″ | 1400×600×2140 | 740 |
HDR-200HXF | 18 | 3.0 | 380 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
HDR-250HXF | 25 | 4.0 | 380 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
HDR-300HXF | 35 | 6.5 | 380 | DN100 | 1670×650×2566 | 1760 |
HDR-350HXF | 45 | 8.8 | 380 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
HDR-400HXF | 55 | 10.2 | 380 | DN125 | 1800×750×2755 | 2600 |
HDR-450HXF | 65 | 13 | 380 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
HDR-500HXF | 85 | 13 | 380 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
HDR-550HXF | 110 | 13 | 380 | DN150 | 3100×1650×3200 | 5200 |
HDR-600HXF | 160 | 13 | 380 | DN200 | 3240×1770×3190 | 6000 |
الصور