- القدرة 5.5-22kW
- ضغط التشغيل 8-15bar
- سريان الهواء الحر 0.53-3.51m³/min
ضاغط الهواء اللولبي المثبت على الخزان فئة LGSD مكون من فلتر الهواء والمجفف التبريدي المتوافقة مع المعايير الأوروبية TUV و CE، لضمان الهواء المضغوط بجودة عالية. جودة الهواء النظيف تصل إلى 0.001 جزء من المليون (ppm).
طرف ضاغط الهواء اللولبي من مصنع رائد عالمياً - Rotorcomp؛
نظام التبريد الممتاز، يزيد التبدد الحراري بنسبة من 20 إلى 30% بالمقارنة مع الموديلات التقليدية؛
نظام التحكم الذكي المتقدم بشاشة اللمس، حيث يجعل عملية التشغيل أسهل؛
مجهز بمحرك كهربائي موفر للطاقة (SF=1.2، IP55، IE3 CE&MEPS)، يزيد الكفاءة بنسبة 15%؛
نظام حماية الضاغط المميز، يزيد من عمر الاستخدام لنظام النقل؛
يعتمد المكونات الكهربائية من شركة Schneider، حيث تمكن ضاغط الهواء من الاستخدام في الظروف البيئية القاسية بموثوقية؛
ناقل الحركة بالسير OPTI المبتكر، يتم شد السير من خلال فعل عزم بداية التشغيل ووزن المحرك؛ عمر الاستخدام الافتراضي التصميمي يصل إلى 25000 ساعة وكفاءة ناقل الحركة 98% وأعلى؛| الموديل | السعة (m3/min)* | القدرة (kW) | فتحة الدخول\الخروج | مستوى الضوضاء | الأبعاد | الوزن | الخزان (L) | ||||
| 8bar | 10bar | 13bar | 15bar | المحرك | المحرك (مروحة) | dB(A)** | L×W×H (mm) | kg | 300 | ||
LGSD-5.5 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 245 | 300 |
LGSD-7.5 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 250 | 300 |
LGSD-11 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 370 | 300 |
LGSD-15 | 2.4 | 2.15 | 1.84 | 1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 480 | 300 |
LGSD-18.5 | 3 | 2.9 | 2.52 | 2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 730 | 300 |
LGSD-22 | 3.51 | 3.16 | 2.71 | 2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 750 | 300 |
ملاحظة: نوفر خدمات صانع القطع الأصلية (OEM) وخدمات صانع التصميم الأصلي (ODM)، ممكن قبول التخصيص حسب الطلب المتعلقة بالجهد الأحادي والجهد المزدوج من 220 إلى 450 فولت\3 أطوار\من 50 إلى 60 هيرتز، يمكننا توفير الجهد المزدوج المخصص حسب الطلب.


