- القدرة 3-44kW
- ضغط التشغيل 0.4 ميجا باسكال (ضغط الدخول)، 20\15 (ضغط الخروج)
- سريان الهواء الحر 1-150m³/min
ضاغط المكبس الخالي من الزيت لشركة Shanghai Rotorcomp يوفر هواء نظيف خالي من الزيت بنسبة 100% وبدون أي خطورة ناجمة عن تلوث الهواء في منتجاتك أو معداتك. ضاغط الهواء الخالي من الزيت هذا يعطي معدل تسرب 0.00010.0001mbar·l/s واقل. أسطوانة الفولاذ المقاومة للصدأ مع حلقة المكبس ذات التشحيم الذاتي العالي تزيل الحاجة لأي زيوت تشحيم أخرى.
صممت ضواغط المكبس الخالية من الزيت للتشغيل بسرعة تشغيل بطيئة ومثالية ضمن نطاق من 200 إلى 400 لفة في الدقيقة، تضمن الأداء الموثوق ضمن 24 ساعة من التشغيل المستمر.
يمكننا أيضاً توفير ضاغط الهواء المصمم بمرحلة ضغط واحدة إلى خمس مراحل لكي تتوافق مع احتياجاتك من حجم الهواء، ومصنوعة من مواد متوافقة مع الأكسجين لضمان التشغيل الأمن.
ضاغط الأكسجين الخالي من الزيت (200 بار)
الموديل | السعة | فتحة الدخول | فتحة الخروج | القيمة المقننة | الأبعاد | الوزن | قطر فتحة الدخول\الخروج |
تدفق الهواء | الضغط | الضغط | القدرة | (L×W×H) | (Kg) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | kW | mm | mm | ||
WWZ-(3~5)/4-200 (تبريد هواء) | 3~5 | 0.4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20、10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (تبريد هواء) | 6~8 | 0.4 | 20 | 5.5 | 1080×870×850 | 300 | 25、10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (تبريد هواء) | 9~12 | 0.4 | 20 | 7.5 | 1080×900×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (تبريد هواء) | 13~15 | 0.4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25、10 |
WWZ-(16~20)/4-200 (تبريد الماء) | 16~20 | 0.4 | 20 | 11 | 1300×1020×900 | 400 | 32、12 |
WWZ-(21~25)/4-200 (تبريد الماء) | 21~25 | 0.4 | 20 | 15 | 1350×1020×900 | 420 | 32、12 |
WWZ-30/4-200 (تبريد الماء) | 26~30 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-40/4-200 (تبريد الماء) | 31~40 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-50/4-200 (تبريد الماء) | 41~50 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-60/4-200-II (تبريد الماء) | 51~60 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-70/4-200-II (تبريد الماء) | 61~70 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-80/4-200-II (تبريد الماء) | 71~80 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-90/4-200-II (تبريد الماء) | 81~90 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
ضاغط الأكسجين الخالي من الزيت (150 بار)
الموديل | السعة | فتحة الدخول | فتحة الخروج | القيمة المقننة | الأبعاد | الوزن | قطر فتحة الدخول\الخروج |
تدفق الهواء | الضغط | الضغط | القدرة | (L×W×H) | (Kg) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | kW | mm | mm | ||
VWZ-3/4-150 (تبريد هواء) | 1~3 | 0.4 | 15 | 3 | 1080×820×850 | 240 | 20、10 |
VWZ-5/4-150 (تبريد هواء) | 3~5 | 0.4 | 15 | 4 | 1080×820×850 | 270 | 20、10 |
WWZ-8/4-150 (تبريد هواء) | 6~8 | 0.4 | 15 | 5.5 | 1080×820×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-10/4-150 (تبريد هواء) | 9~12 | 0.4 | 15 | 7.5 | 1080×870×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-15/4-150 (تبريد هواء) | 13~15 | 0.4 | 15 | 11 | 1250×990×850 | 403 | 25、10 |
WWZ-20/4-150 (تبريد هواء) | 16~20 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 25、10 |
WWZ-25/4-150 (تبريد هواء) | 21~25 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 32、12 |
WWZ-30/4-150 (تبريد الماء) | 26~30 | 0.4 | 15 | 11 | 1600×1100×1100 | 510 | 32、16 |
WWZ-40/4-150 (تبريد الماء) | 31~40 | 0.4 | 15 | 15 | 1600×1100×1100 | 540 | 32、16 |
WWZ-50/4-150 (تبريد الماء) | 41~50 | 0.4 | 15 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
SWZ-60/4-150 (تبريد الماء) | 51~60 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 705 | DN32、DN15 |
SWZ-70/4-150 (تبريد الماء) | 61~70 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 725 | DN32、DN15 |
WWZ-80/4-150-II (تبريد الماء) | 71~80 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 750 | DN32、DN15 |
WWZ-90/4-150-II (تبريد الماء) | 81~90 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 780 | DN32、DN15 |
SWZ-110/4-150-II(تبريد الماء) | 101~110 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 810 | DN40、DN20 |
SWZ-130/4-150-II(تبريد الماء) |
111~130 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 850 | DN40、DN20 |
SWZ-150/4-150-II(تبريد الماء) | 131~150 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 880 | DN40、DN20 |